외국어영역 공인외국어시험 및 어학교육원시험 인정 기준
대학 | 학과(부) | 공인외국어시험 | 어학교육원시험 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOEIC | TOEFL | TEPS | DELF | ZD | JPT | TOEIC 모의시험 | |||
공대 | 전자전기공학부, 금속공학과, 화학공학과, 무기재료공학과 |
500 | 450 | 410 | Unite A5 | 600 | 500 | ||
토목공학과 | 500 | 450 | 498 | Unite A5 | 600 | 500 | |||
기계공학부, 컴퓨터공학과, 공업화학과, 건축학부, 고분자공학과, 염색공학과, 환경공학과 |
500 | 450 | 502 | Unite A5 | 600 | 500 | |||
전자전기컴퓨터학부 | 600 | 500 | 502 | Unite A3 | 4등급 | 600 | 600 | 2001학년도 입학생부터 적용 | |
농대 | 전학과 | 500 | 450 | 390 | Unite A4 | 4등급 | 600 | 500 | |
예술대 | 전학과 | 350 | 350 | 350 | Unite A3 | 400 | 350 | 2003학년도 입학생부터 적용 | |
사범대 | 교육학과 | 500 | 500 | 410 | Unite A2 | 500 | 500 | 2003학년도 입학생부터 적용 | |
국어교육과 | 500 | 460 | 410 | Unite A2 | 500 | 500 | 2002학년도 입학생부터 적용 | ||
사회교육학부 역사교육전공 | 500 | 460 | 410 | Unite A2 | 4등급 | 500 | 500 | 2003학년도 입학생부터 적용 | |
사회교육학부 지리교육전공 | 500 | 460 | 410 | Unite A2 | 4등급 | 500 | 500 | 2003학년도 입학생부터 적용 | |
480 | 450 | 393 | Unite A3 | 3등급 | 500 | 480 | 2002학년도 이전입학생 적용 | ||
사회교육학부 일반사회교육전공 | 500 | 460 | 410 | Unite A2 | 4등급 | 500 | 500 | 2003학년도 입학생부터 적용 | |
윤리교육과 | 500 | 460 | 410 | Unite A2 | 4등급 | 500 | 500 | 2003학년도 2학기 부터 적용 |
|
수학교육과 | 500 | 460 | 400 | Unite A2 | 4등급 | 500 | 500 | 2003학년도 2학기 부터 적용 |
|
과학교육학부 물리교육전공 | 500 | 460 | 380 | Unite A2 | 4등급 | 600 | 500 | 2003학년도 2학기 부터 적용 |
|
과학교육학부 화학교육전공 | 500 | 460 | 380 | Unite A2 | 4등급 | 600 | 500 | 2003학년도 2학기 부터 적용 |
|
과학교육학부 생물교육전공 | 500 | 460 | 410 | Unite A2 | 4등급 | 500 | 500 | 2003학년도 2학기 부터 적용 |
|
과학교육학부 지구과학교육전공 | 500 | 460 | 410 | Unite A2 | 4등급 | 600 | 500 | 2003학년도 2학기 부터 적용 |
|
가정교육 | 500 | 470 | 410 | Unite A2 | 4등급 | 600 | 550 | 2003학년도 입학생부터 적용 | |
체육교육 | 420 | 400 | 400 | 500 | 420 | 2003학년도 입학생부터 적용 | |||
의대 | 의학 | 700 | 550 | 602 | 700 | ||||
간호 | 550 | 500 | 520 | Unite A2 | 600 | 550 | 2001학년도 2학기 부터 적용 |
||
치대 | 치의학 | 700 | 550 | 602 | 700 | ||||
수의대 | 수의 | 700 | 550 | 602 | Unite A2 | 600 | 700 | 2001학년도 2학기 부터 적용 TEPS는 2003. 2학기부터 적용 |
|
생활대 | 전학과 | 530 | 470 | 500 | Unite A3 | 600 | 530 |
졸업자격 인정 교과목 현황 (외국어 영역)
관리학과 (부, 기관) |
교과목관리 | 회화시간이 포함된 교과목 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
구 분 | 교과목명 (구교육과정) |
과목번호 | 교과목명 (신교육과정) |
과목번호 | ||
영어영문 | 교양교과목주임 | 교 양 | 영어독해 및 청취 1 | CLTR018 | 영어 Ⅰ | CLTR034 |
" | " | " | 영어독해 및 청취 2 | CLTR019 | 영어 Ⅱ | CLTR035 |
어학교육원 | 교육부장 | 교 양 | 중급영어회화 | CLTR030 | ||
" | " | " | 초급영어회화 | CLTR029 | ||
중어중문 | 교양교과목주임 | 교 양 | 중국어1 | 901208 | 중국어1 | CLTR011 |
" | " | " | 중국어2 | 901209 | 중국어2 | CLTR012 |
독어독문 | 교양교과목주임 | 교 양 | 독일어1 | CLTR024 | ||
" | " | " | 독일어2 | CLTR025 | ||
일어일문 | 교양교과목주임 | 교 양 | 일본어회화입문 | CLTR015 | 일어 Ⅰ | CLTR032 |
일어1 | 901210, CLTR013 |
|||||
" | " | " | 일어2 | 901211, CLTR014 |
일어 Ⅱ | CLTR033 |
노어노문 | 교양교과목주임 | 교 양 | 러시아어1 | CLTR026 | 러시아어 Ⅰ | CLTR036 |
기초러시아어회화 | CLTR028 | |||||
" | " | " | 러시아어2 | CLTR027 | 러시아어 Ⅱ | CLTR037 |
중어중문 | 학과장 | 전공 | 기초중국어회화 | 105001 | 기초중국어회화 | CHIL251 |
" | " | " | 중급중국어회화 | 105004 | 중급중국어회화 | CHIL351 |
" | " | " | 고급중국어회화 | 105008 | 고급중국어회화 | CHIL352 |
일어일문 | 학과장 | 전공 | 기초일본어회화 | 109001 | 기초일본어회화 | JPNL221 |
" | " | " | 일본어회화1 | 109004 | 일본어회화1 | JPNL321 |
" | " | " | 일언어실습 | 109005, JPNL322 |
일언어실습1 | JPNL324 |
일언어실습2 | JPNL325 | |||||
" | " | " | 일본어회화2 | 109008 | 일본어회화2 | JPNL323 |
" | " | " | 일본어회화3 | 109011 | 일본어회화3 | JPNL421 |
" | " | " | 일본어회화4 | 109016 | 일본어회화4 | JPNL422 |
영어영문 | 학과장 | 전공 | 영어회화1 | 102303 | 구어영어1 | ENGL243 |
" | " | " | 영어회화2 | 102404 | 구어영어2 | ENGL346 |
" | " | " | 영어회화3 | 102004 | 영어대화법1 | ENGL441 |
" | " | " | 영어회화4 | 102008 | 영어대화법2 | ENGL544 |
불어불문 | 학과장 | 전공 | 프랑스어회화1 | 103003 | 프랑스어회화1 | FRAN211 |
" | " | " | 프랑스어회화2 | 103007 | 프랑스어회화2 | FRAN212 |
" | " | " | 프랑스어작문1 | 103011 | 프랑스어작문 | FRAN231 |
" | " | " | 프랑스어작문2 | 103016 | 프랑스어 번역연습 | FRAN241 |
독어독문 | 학과장 | 전공 | 초급독회화1 | 104003 | 초급독회화1 | GERL381 |
" | " | " | 초급독회화2 | 104004 | 초급독회화2 | GERL382 |
" | " | " | 중급독회화 | 104013 | 중급독회화 | GERL481 |
" | " | " | 독작문1 | 104014 | 독작문1 | GERL491 |
" | " | " | 실용독어 | 104657 | 실용독어 | GERL493 |
" | " | " | 시사독어 | 104658 | 시사독어 | GERL591 |
노어노문 | 학과장 | 전공 | 러시아어 기초연습 | RUSS221 | ||
" | " | " | 초급노어회화1 | 111305 | 초급노어회화1 | RUSS341 |
" | " | " | 초급노어회화2 | 111405 | 초급노어회화2 | RUSS342 |
" | " | " | 중급노어회화 | 111551 | 중급노어회화 | RUSS441 |
" | " | " | 고급노어회화1 | 111652 | 고급노어회화1 | RUSS442 |
영어교육 | 학과장 | 전공 | 구어영어1 | 503153 | ||
" | " | " | 구어영어1 | 503353 | 영어회화1 | ENED341 |
" | " | " | 구어영어2 | 503453 | 영어회화2 | ENED343 |
" | " | " | 구어영어3 | 503503 | 영어회화3 | ENED344 |
" | " | " | 구어영어4 | 503603 | 영어회화4 | ENED346 |
" | " | " | 구어영어5 | 503753 | ||
" | " | " | 구어영어6 | 503588 | ||
독어교육 | 학과장 | 전공 | 독어회화1 | 504302 | 구어독어1 | DTED241 |
" | " | " | 독어회화2 | 504402 | 독어듣기지도법 | DTED321 |
" | " | " | AV독어1 | 504502 | Madia독어 교육지도법 | DTED531 |
" | " | " | AV독어2 | 504602 | 생활독어 | DTED332 |
" | " | " | 독어회화1 | DTED243 | ||
" | " | " | 독어회화2 | DTED244 | ||
불어교육 | 학과장 | 전공 | 불회화1 | 505301 | 프랑스어회화 | FRED335 |
불어구어지도법1 | FRED334 | |||||
" | " | " | 불회화2 | 505501 | 프랑스어 회화연습 | FRED435 |
불어구어지도법2 | FRED434 | |||||
" | " | " | 불작문1 | 505401 | 프랑스어작문 | FRED231 |
불작문지도법1 | FRED384 | |||||
" | " | " | 불작문2 | 505601 | 프랑스어 작문연습 | FRED486 |
불작문지도법2 | FRED485 |
※ 졸업자격인정(외국어영역) 과목에서 폐지된 교과목
교과목 관리학과 | 구분 | 교과목명 | 교과목 코드 | 학점 | 경과조치 |
---|---|---|---|---|---|
영어영문학과 | 교양 | 영어독해 및 청취 1 | CLTR018 | 3 | 이수년도가 2003. 2학기까지이면 인정함 |
영어독해 및 청취 2 | CLTR019 | 3 |
TOEFL 성적 환산표
지필시험 | 컴퓨터시험 | 지필시험 | 컴퓨터시험 | 지필시험 | 컴퓨터시험 |
---|---|---|---|---|---|
677 673 670 667 663 660 657 653 650 647 643 640 637 633 630 627 623 620 617 613 610 607 603 600 597 593 590 587 583 580 577 573 570 567 563 560 557 553 550 |
300 297 293 290 287 287 283 280 280 277 273 273 270 267 267 263 263 260 260 257 253 253 250 250 247 243 243 240 237 237 233 230 230 227 223 220 220 217 213 |
547 543 540 537 533 530 527 523 520 517 513 510 507 503 500 497 493 490 487 483 480 477 473 470 467 463 460 457 453 450 447 443 440 437 433 430 427 423 420 |
210 207 207 203 200 197 197 193 190 187 183 180 180 177 173 170 167 163 163 160 157 153 150 150 147 143 140 137 133 133 130 127 123 123 120 117 113 113 110 |
417 413 410 407 403 400 397 393 390 387 383 380 377 373 370 367 363 360 357 353 350 347 343 340 337 333 330 327 323 320 317 313 310 |
107 103 103 100 97 97 93 90 90 87 83 83 80 77 77 73 73 70 70 67 63 63 60 60 57 57 53 50 50 47 47 43 40 |