2015년도 장학금 지급 현황(1,2학기 합산 통계)
(단위: 명, 천원)
구분 | 종류 | 인원 | 금액 |
---|---|---|---|
합 계 | 4,949 (중복수혜자 수 제외) | 5,413,810 | |
교내 장학금 | 성적 우수 | 829 | 582,034 |
가계곤란 장학(비전 장학) | 991 | 359,397 | |
도전장학금(입학성적우수) | 34 | 81,162 | |
봉사, 근로, 간부 등 | 108 | 63,482 | |
보훈, 외국인, 선도대학 등 | 64 | 112,934 | |
교외 장학금 | 국가장학금 | 2,466 | 3,175,594 |
이공계 장학금 | 355 | 841,416 | |
외부재단장학금 | 102 | 197,792 |
산학장학금 지급현황(1, 2학기 합산 통계)
(단위: 명, 천원)
구분 | 산학장학금 | |||
---|---|---|---|---|
삼성SST | 삼성STP | LG Display | SK 하이닉스 | |
내 역 | 1년 1,000만원 | 1년 1,000만원 | 1년 1,000만원 | 1년 1,000만원 |
수혜 인원 | 2 | 5 | 8 | 3 |
수혜 금액 | 30,000 | 50,000 | 80,000 | 30,000 |
2015년 장학금 수혜율(1,2학기 합산 통계)
(단위: 명, 천원)
구분 | 장학생 | 장학생 수혜율 | 장학금액 수혜율 |
---|---|---|---|
인원 | 1,717 | 80% | 54% |
장학 금액 | 5,413,810.44 |