2014년도 장학금 지급 현황(1,2학기 합산 통계)
(단위: 명, 천원)
구분 | 종류 | 인원 | 금액 |
---|---|---|---|
합 계 | 2,901 (중복수혜자 수 제외) | 5,523,868.43 | |
교내 장학금 | 성적 우수 | 879 | 425,477.50 |
가계곤란 장학(비전 장학) | 1,604 | 531,089.46 | |
보훈, 해외인턴, 장애인, 학군사관후보 등 | 72 | 67,099.75 | |
입학성적우수 | 31 | 73,480.00 | |
교외 장학금 | 국가장학금 | 1,909 | 3,428,406.12 |
이공계 장학금 | 355 | 850,925.21 | |
지역대학 장학금 | 53 | 71,761.50 | |
외부재단장학금 | 60 | 75,628.89 |
산학장학금 지급현황(1, 2학기 합산 통계)
(단위: 명, 천원)
구분 | 산학장학금 | ||
---|---|---|---|
삼성SST | 삼성STP | LG Display | |
내 역 | 1년 1,000만원 | 1년 1,000만원 | 1년 1,000만원 |
수혜 인원 | 3 | 5 | 12 |
수혜 금액 | 30,000 | 50,000 | 120,000 |
2014년 장학금 수혜율(1,2학기 합산 통계)
(단위: 명, 천원)
구분 | 장학생 | 장학생 수혜율 | 장학금액 수혜율 |
---|---|---|---|
인원 | 2,921 | 68.2% | 57.2% |
장학 금액 | 5,723,868.43 |