홈 > 학부소개 > 현황 > 졸업생 취업현황 및 진로

경북대학교 IT대학 전자공학부현황

2016년 2월 졸업생 취업현황

2016년 2월 졸업인원 : 351명, 단위 : 명

진학 62, 삼성 77, LG/LS 53, 현대 37, SK 14, 기타대기업 15, 공기업 및 공무원 20, 기타기업 8

년도별 졸업생 취업현황 상세보기

RSS
전체게시물 15, 현재 1 / 전체 1페이지
게시판 목록
번호 제 목 작성자 작성일 조회수
15 2016년 2월 졸업생 취업현황 정수연 2016-04-01 4537
14 2015년 2월 졸업생 취업현황 관리자 2015-04-09 8746
13 2014년 2월 졸업생 취업현황 관리자 2014-02-24 12676
12 2013년 2월 졸업생 취업현황 관리자 2013-02-26 11822
11 2012년 2월 졸업생 취업현황 관리자 2012-03-06 10023
10 2011년 2월 졸업생 취업현황 관리자 2011-03-29 10180
9 2010년 2월 졸업생 취업현황 관리자 2010-05-19 6483
8 2009년 2월 졸업생 취업현황 관리자 2009-06-16 5622
7 2008년 2월 졸업생 취업 현황 관리자 2008-09-26 4883
6 2007년 8월 졸업생 취업 현황 관리자 2008-09-26 3136
5 2007년 2월 졸업생 취업 현황 관리자 2008-09-26 2848
4 2006년 8월 졸업생 취업 현황 관리자 2008-09-26 1738
3 2006년 2월 졸업생 취업 현황 관리자 2008-09-26 2150
2 2005년 8월 졸업생 취업 현황 관리자 2008-09-26 1658
1 2005년 2월 졸업생 취업 현황 관리자 2008-09-26 3036

저작권정보

41566 대구광역시 북구 대학로 80 경북대학교TEL : 053-950-5506FAX : 053-950-5505
COPYRIGHT(C) 2015 SEE.KNU.AC.KR. ALL RIGHTS RESERVED.

맨위로 이동